Démocratie
Résultats du 2nd tour de l'élection présidentielle 2022 à Villetaneuse
Taux de participation à 54,94 %.
Photo © H.C.
Villetaneuse, le 25 avril 2022,
Consultez ci-dessous les résultats du 2nd tour de l'élection présidentielle 2022 des six bureaux de vote de Villetaneuse, annoncés par Dieunor Excellent, Maire de Villetaneuse, le dimanche 24 avril 2022 :
Participation :
Nombre d'électeurs | Pourcentage d'inscrits | |
Inscrits | 6 008 | |
Votants | 3 301 | |
Abstentations | 2 707 | 45,06 % |
Exprimés | 2 963 | 54,94 % |
Blancs | 256 | 4,26 % |
Nuls | 82 | 1,36 % |
Résultats à Villetaneuse :
- Emmanuel Macron (La République en Marche) : 77,46 % (2 295 voix) ;
- Marine Le Pen (Rassemblement National) : 22,54 % (668 voix).
Participation et résultats par bureau de vote :
Bureau n°1 - Hôtel de Ville :
Nombre d'électeurs | Pourcentage d'inscrits | |
Inscrits | 1 030 | |
Votants | 601 | 58,35 % |
Abstentions | 429 | 41,65 % |
Exprimés | 554 | 53,79 % |
Blancs | 33 | 3,20 % |
Nuls | 14 | 1,36 % |
- Emmanuel Macron (La République en Marche) : 71,48 % (396 voix) ;
- Marine Le Pen (Rassemblement National) : 28,52 % (158 voix).
Bureau n°2 - École Jules-Verne :
Nombre d'électeurs | Pourcentage d'inscrits | |
Inscrits | 1 119 | |
Votants | 596 | 53,26 % |
Abstentions | 523 | 46,74 % |
Exprimés | 521 | 46,56 % |
Blancs | 62 | 5,54 % |
Nuls | 13 | 1,16 % |
- Emmanuel Macron (La République en Marche) : 82,53 % (430 voix) ;
- Marine Le Pen (Rassemblement National) : 17,47 % (91 voix).
Bureau n°3 - École Henri-Wallon :
Nombre d'électeurs | Pourcentage d'inscrits | |
Inscrits | 767 | |
Votants | 481 | 62,71 % |
Abstentions | 286 | 37,29 % |
Exprimés | 428 | 55,80 % |
Blancs | 34 | 4,43 % |
Nuls | 19 | 2,48 % |
- Emmanuel Macron (La République en Marche) : 65,19 % (279 voix) ;
- Marine Le Pen (Rassemblement National) : 34,81 % (149 voix).
Bureau n°4 - École Jules-Vallès :
Nombre d'électeurs | Pourcentage d'inscrits | |
Inscrits | 974 | |
Votants | 535 | 54,93 % |
Abstentions | 439 | 45,07 % |
Exprimés | 468 | 48,05 % |
Blancs | 50 | 5,13 % |
Nuls | 17 | 1,75 % |
- Emmanuel Macron (La République en Marche) : 83,76 % (392 voix) ;
- Marine Le Pen (Rassemblement National) : 16,24 % (76 voix).
Bureau n°5 - Quatremaire (Gymnase Paul-Langevin) :
Nombre d'électeurs | Pourcentage d'inscrits | |
Inscrits | 941 | |
Votants | 504 | 53,56 % |
Abstentions | 437 | 46,44 % |
Exprimés | 464 | 49,31 % |
Blancs | 30 | 3,19 % |
Nuls | 10 | 1,06 % |
- Emmanuel Macron (La République en Marche) : 79,31 % (368 voix) ;
- Marine Le Pen (Rassemblement National) : 20,69 % (96 voix).
Bureau n°6 - École Jean-Baptiste-Clément :
Nombre d'électeurs | Pourcentage d'inscrits | |
Inscrits | 1 177 | |
Votants | 584 | 49,62 % |
Abstentions | 593 | 50,38 % |
Exprimés | 528 | 44,86 % |
Blancs | 47 | 3,99 % |
Nuls | 9 | 0,76 % |
- Emmanuel Macron (La République en Marche) : 81,44 % (430 voix) ;
- Marine Le Pen (Rassemblement National) : 18,56 % (98 voix).
Résultats pour la France entière
Candidats | voix | inscrits en % | exprimés en % |
Emmanuel MACRON | 18 779 641 | 38,52 % | 58,54 % |
Marine LE PEN | 13 297 760 | 27,28 % | 41,46 % |
Composition du scrutin
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 48 752 500 | ||
Abstentions | 13 656 109 | 28,01 % | |
Votants | 35 096 391 | 71,99 % | |
Blancs | 2 228 044 | 4,57 % | 6,35 % |
Nuls | 790 946 | 1,62 % | 2,25 % |
Exprimés | 32 077 401 | 65,80 % | 91,40 % |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
V.P.